Befattning | Andelen kvinnliga chefer 2002 |
Andelen kvinnliga chefer 2004 |
Andelen kvinnliga chefer 2005 |
Andelen kvinnliga chefer 2006 |
Andelen kvinnliga chefer 2007 |
Andelen kvinnliga chefer 2008 |
Andelen kvinnliga chefer 2009 |
Hotellchef | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 52 % | 54 % | 57 % |
Ekonomichef | 39 % | 40 % | 38 % | 33 % | 35 % | 36 % | 37 % |
Finanschef | 15 % | 16 % | 13 % | 13 % | 28 % | 28 % | 28 % |
Vice vd | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 24 % | 25 % | 24 % |
Personalchef | 26 % | 27 % | 24 % | 21 % | 23 % | 24 % | 23 % |
Platschef | 24 % | 24 % | 22 % | 24 % | 22 % | 23 % | 22 % |
Reklambyråchef | 17 % | 18 % | 19 % | 20 % | 19 % | 20 % | 21 % |
Affärsområdeschef | 14 % | 15 % | 14 % | 14 % | 16 % | 15 % | 16 % |
Informationschef | 16 % | 17 % | 13 % | 13 % | 15 % | 15 % | 13 % |
IT/Data-chef | 17 % | 17 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Forskningschef | 11 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 14 % | 18 % |
Marknadschef | 13 % | 14 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Vd | 12 % | 13 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Försäljningschef | 11 | 11 % | 10 % | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Regionchef | 7 % | 9 % | 10 % | 8 % | 10 % | 12 % | 11 % |
Divisionschef | 8 % | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % | 13 % | 11 % |
Produktionschef | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Driftschef | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 6 % | 7 % | 8 % |
Teknisk chef | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Konstruktionschef | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Näst efter hotellchef är den vanligaste befattningstiteln för kvinnor ekonomichef när vi ser till alla privata företag, Särskilt i mindre företag är det vanligt att denna befattning likställs med ekonomiansvarig. Bakom titeln personalchef finns även personalansvarig och särskilt i mindre företag är det vanligt att en och samma person är både ekonomi- och personalansvarig. Bakom platschef finns yrken/titlar som butiksföreståndare, butikschef/- ansvarig, bankkontorsansvarig etc. Andelen kvinnliga vd:ar i landets företag tycks ligga mer eller mindre konstant runt 12 - 13 procent.
Kvinnliga toppchefer sorterade på börsbolag 2007
Befattning | Andelen kvinnliga chefer 2002 | Andelen kvinnliga chefer 2004 | Andelen kvinnliga chefer 2005 | Andelen kvinnliga chefer 2006 | Andelen kvinnliga chefer 2007 |
Personalchef | 52 % | 50 % | 59 % | 57 % | 45 % |
Platschef | 49 % | 53 % | 60 % | 58 % | 39 % |
Ekonomichef | 41 % | 36 % | 41 % | 40 % | 34 % |
Affärsområdeschef | 10 % | 27 % | 5 % | 6 % | 34 % |
Informationschef | 45 % | 42 % | 48 % | 46 % | 33 % |
Finanschef | 10 % | 19 % | 25 % | 29 % | 30 % |
Marknadschef | 30 % | 32 % | 28 % | 27 % | 30 % |
Försäljningschef | 41 % | 39 % | 36 % | 37 % | 26 % |
Regionchef | 16 % | 17 % | 19 % | 23 % | 26 % |
IT/Data-chef | 20 % | 18 % | 21 % | 21 % | 22 % |
Forskningschef | 14 % | 11 % | 13 % | 13 % | 14 % |
Divisionschef | 13 % | 50 % | 0 % | 0 % | 7 % |
Vice vd | 4 % | 6 % | 4 % | 6 % | 6 % |
Teknisk chef | 2 % | 9 % | 6 % | 6 % | 3 % |
Vd | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Produktionschef | 10 % | 13 % | 9 % | 10 % | 1 % |
De kvinnliga cheferna i börsföretagen har sina starkaste positioner i stabsfunktioner som personal, information och ekonomi. Andelen kvinnliga finanschefer har också ökat starkt under de senaste åren. Vägen till toppbefattningarna som vd, vice vd och affärsområdeschef går dock sällan via stabsfunktionerna utan oftare via operativt resultatansvar. Därför är det viktigt att kvinnor stärker sina positioner inom försäljning och marknad. Andelen försäljningschefer/-ansvariga har minskat stadigt från 40 procent till nu 26 procent. Glädjande är att den starka uppgången av affärsområdeschefer – som ju har operativt ansvar. Samma positiva utveckling kan skönjas i en trend som tycks gå från stabsfunktioner till fler regionchefer och vice vd:ar.
Det finns anledning att iaktta försiktighet med procentuella förändringar. Små svängningar i antal personer kan för vissa positioner ge stora procentuella utslag. Micromediabanken hade till exempel år 2003 åtta personer bland börsbolagen med titeln divisionschef, varav sju var män. Ett år senare fanns det sex personer varav hälften var kvinnor. För försäljningsrespektive marknadschefer och vice vd:ar är dock siffrorna mer generella, antalet chefer för dessa positioner uppgår till flera hundra.